| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Foregene |
| Número de modelo: | RT-02021/02022 |
| Cantidad de orden mínima: | 100kits |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de papel artesanal |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000kits por mes |
| Fábrica: | FOREGENE | Especificaciones: | 100T (20μl sistema), 500 T (sistema 20μl) |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Equipo (de dos etapas) rápido y exacto de Transcriptase del revés de RT-PCR EasyTM II | El otro nombre: | Mezcla principal de dos etapas de RT-PCR |
| Alta luz: | equipo de Transcriptase del revés 100T,equipo de Transcriptase del revés 500T,Equipo de la polimerización en cadena EasyTM II del RT |
||
Equipo (de dos etapas) rápido y exacto de Transcriptase del revés de RT-PCR EasyTM II
Producto Descprition
![]()
RT-PCR EasyTM II (de dos etapas) contiene todos los reactivo para RT-PCR de dos etapas, combinando la reacción del RT y la reacción de la polimerización en cadena en el mismo equipo, proporcionando la mezcla optimizada del RT y la mezcla de la polimerización en cadena. La mezcla única del RT puede sintetizar el cDNA de alta calidad del primero-filamento fácilmente y eficientemente. 2× el más de la mezcla de la polimerización en cadena EasyTM tiene amplificación de gran eficacia y específica. La combinación orgánica de los dos hace la detección del gen de la blanco más sensible.
Componentes del producto:
| RT-PCR EasyTM II (de dos etapas) | ||
| Contenido del equipo | RT-02021 | RT-02022 |
| 100T (sistema 20μl) | 500T (sistema 20μl) | |
| Mezcla de 2× RT EasyTM | 1ml | 1.7ml×3 |
| 2× más de la mezcla de la polimerización en cadena EasyTM | 1ml | 1.7ml×3 |
| Cartilla al azar (los 50μM) | 200μl | 1ml |
| (Despegue) cartilla oliga 18 (los 50μM) | 200μl | 1ml |
| DdH ARNasa-libre2 O | 1.7ml | 1.7ml |
| Manual de la instrucción | 1 pedazo | 1 pedazo |
Features&advantages:
Información componente del equipo
Control de calidad de producto:
De acuerdo con el sistema de gestión total de la calidad de FOREGENE (sistema de gestión total de la calidad de FOREGENE), cada lote de equipos (de dos etapas) de RT-PCR EasyTM II se prueba estrictamente las épocas múltiples de asegurar la confiabilidad y la estabilidad de la calidad de cada lote de equipos.
Forma 1: Preparación del sistema de RT-PCR
| Adiciones del sistema de RT-PCR | Cantidad |
| Mezcla de 2× RT EasyTM | 10μl |
| Cartilla al azar (los 50μM) | 1μl |
| o (despegue) cartilla oliga 18 (los 50μM) | 1μl |
| o cartilla específica (los 2μM) | 1μl |
| Plantilla (ARN) |
Xμl (ARN total:<5> |
| ARNasa-FreeddH2 O | μl (9-X) |
| Volumen total | 20μl |
Almacenamiento y vida útil:
El equipo se debe almacenar en -20°C. almacena el producto en un refrigerador de la temperatura constante en -20°C inmediatamente después del recibo. Si las condiciones de almacenamiento son apropiadas, el producto no degradará ningún funcionamiento durante el período de un año de la validez.
Persona de Contacto: Foregene
Teléfono: +8613880676215