| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | FOREGENE | 
| Certificación: | ISO CE | 
| Número de modelo: | RT-02132 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 equipo | 
|---|---|
| Precio: | Negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Embalaje con el cartón seguro del transporte | 
| Tiempo de entrega: | 5-8 días | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 100000 equipos por mes | 
| Nombre de producto: | Equipo de Taqman RT QPCR | Embalaje: | 200 pruebas por equipos | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Para la transcripción del revés del ARN y la amplificación de la polimerización en cadena | OEM: | acepte | 
| MOQ: | 1 equipo | almacenamiento: | El equipo se debe almacenar en -20 el ± 5℃ | 
| Alta luz: | Equipo del qPCR de EasyTM RT,Equipo 1.7mL×3 del qPCR del RT,Equipo del qpcr del taqman de los usos de la biología | ||
EasyTM (un paso) Taqman RT QPCR Kit For Molecular Biology Applications
Uso previsto
El RT-qPCR EasyTM (un paso) - equipo de Taqman se piensa para los usos de la biología molecular.
Introducción
El RT-qPCR EasyTM (un paso) - equipo de Taqman proporciona la cuantificación en tiempo real rápida de las blancos del ARN. El equipo contiene los componentes optimizados que permiten que ocurran la transcripción reversa y la amplificación de la polimerización en cadena. Con este equipo, todos los pasos se pueden realizar en un solo tubo.
Contenido del equipo
| Gato. No. | RT-02131 | RT-02132 | 
| Número de reacciones | 100 (reacción 20μL) | 500 (reacción 20μL) | 
| Mezcla-Taqman de 2× RT-qPCR EasyTM | 1mL | 1.7mL×3 | 
| Tinte de la referencia de 20× ROX | 100μL | 0.5mL | 
| DdH2O ARNasa-libre | 1.7mL | 1.7mL×3 | 
| Protocolo | 1 | 1 | 
Condiciones del envío y de almacenamiento
Cuando está almacenado bajo estas condiciones y dirigido correctamente, el equipo se puede guardar un año sin mostrar ninguna reducción en funcionamiento.
El equipo se envía en la bolsa de hielo o el hielo seco.
El equipo se debe almacenar en -20 el ± 5℃.
Avoid repitió ciclos hielo-deshielo.
Protocolo
Notas importantes antes de comenzar:
Ponga todas las reacciones en el hielo y mezcle las soluciones totalmente antes de usar.
Este equipo requiere las cartillas gen-específicas para la polimerización en cadena.
Un ambiente ARNasa-libre se debe mantener durante la disposición de la reacción.
Procedimiento:
Prepare la mezcla de la reacción de la polimerización en cadena
Combine los componentes siguientes para el número de reacciones requeridas, más el excedente de mercancías del 10%.
| Componente | Reacción del volumen | Concentración final | 
| Mezcla-Taqman de 2× RT-qPCR EasyTM | μL 10 | 1× | 
| Cartilla delantera (μM 10) | 0,8 μL | 50-900 nanómetro 1* | 
| Cartilla reversa (μM 10) | 0,8 μL | 50-900 nanómetro 1* | 
| Punta de prueba (μM 4) | 1 μL | 200 nanómetro | 
| Plantilla (ARN) | ΜL x | 0,1 ng pg-100 | 
| Tinte de la referencia de 20× ROX | - | 2* | 
| RNase-FreeddH2O | μL (7.4-X) | - | 
| Volumen total | μL 20 | - | 
1*: Una concentración final de la cartilla de 400 nanómetro es óptima para la mayoría de las reacciones.
2*: Concentración final de ROX para diversos instrumentos:
| Instrumento | Factor del dilución | Cantidad por la reacción de 20 μL | 
| PRISMA 7000/7300/7700/7900HT/Step uno de ABI | 1× | 1 μL | 
| ABI 7500, 7500 rápidamente, Stratagene Mx3000P, Mx3005P y Mx4000 | 0.5× | 0,5 μL | 
Mezcle los componentes suavemente pero a fondo y dispense los volúmenes apropiados en los tubos de la polimerización en cadena.
Corra la reacción:
Condiciones termales del cycler:
| Paso | Temperatura | Tiempo | Ciclos | |
| 1 | Transcripción reversa | 42℃ | 10-30 1* mínimos | 1 | 
| 2 | Pre-desnaturalización | 94-95℃ | minuto 5 | 1 | 
| 3 | Desnaturalización | 94-95℃ | sec 10 | 30-45 | 
| Recueza/extensión | 60-65℃ | 20 sec 2* | ||
o
| Paso | Temperatura | Tiempo | Ciclos | |
| 1 | Transcripción reversa | 42℃ | 10-30 1* mínimos | 1 | 
| 2 | Pre-desnaturalización | 94-95℃ | minuto 5 | 1 | 
| 3 | Desnaturalización | 94-95℃ | sec 10 | 30-45 | 
| Recueza | 55-65℃ | sec 20 | ||
| Extensión | 72℃ | 20-30 sec 2* | ||
1*: Si los resultados satisfactorios no se obtienen usando 42°C, la temperatura de la reacción se puede aumentar hasta 50°C.
2*: El índice de la extensión de polimerasa de DNA de Foregene HotStar Taq es 2 kb/min en la polimerización en cadena.
Después del ajuste, salve el fichero y funcionar con el programa de la reacción.
Persona de Contacto: Foregene
Teléfono: +8613880676215